Наружный угол применяется в системе опалубки для формирования наружного угла стены (в паре с внутренним угловым щитом) или наружного угла лифтовой шахты (в паре с внутренним шарнирным щитом или угловым распалубочным щитом).
Купить угловые щиты для крупнощитовой опалубки стен нашего производства вы можете по цене от 13605 руб.
Наименование | Цена | Вес, кг |
---|---|---|
Щит угловой внутренний Н=3,0м | ||
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,0м | 13731 руб. | 65 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0м | 14257 руб. | 88 |
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0м | 20254 руб. | 113 |
Щит угловой внутренний универсальный 0,3х0,5х3,0м | 20800 руб. | |
Щит угловой наружный Н=3,0м | ||
Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,0м | 22698 руб. | 172 |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0м | 21539 руб. | 169 |
Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0м | 18062 руб. | 148 |
Щит угловой наружный 0,4х0,52 (для колонн 400х400) | 30727 руб. | 187 |
Щит распалубочный | ||
Щит распалубочный 0,3х0,3х3,3м | 42900 руб. | 189 |
Щит распалубочный 0,3х0,3х3,0м | 36000 руб. | 180 |
Щит распалубочный 0,3х0,3х1,5м | 26500 руб. | 90 |
Щит шарнирный Н=3,0м | ||
Щит шарнирный 0,1х0,1х3,0м | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0м | 17536 руб. | 75 |
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,0м | 21739 руб. | 151.2 |
Угловой элемент | ||
Угловой элемент L=3,0м | 4058 руб. | 48 |
Щит угловой наружный Н=3,3м | ||
Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,3 | 22012 руб. | 158 |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,3 | 23713 руб. | 176 |
Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,3 | 25018 руб. | 158 |
Щит угловой внутренний Н=3,3м | ||
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,3 | по запросу | 127 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,3 | 15816 руб. | 93 |
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,3 | 15344 руб. | 85 |
Щит шарнирный Н=3,3м | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,3 | 19761 руб. | 79 |
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,3 | 23991 руб. | 135 |
Угловой элемент | ||
Угловой элемент L=3,3 | 4462 руб. | 53 |
Щит угловой наружный Н=1,5м | ||
Щит угловой наружный 0,6х0,6х1,5 | 15000 руб. | 91 |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,5 | 13605 руб. | 79 |
Щит угловой внутренний Н=1,5м | ||
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х1,5 | 8731 руб. | 43 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,5 | 9003 руб. | 48 |
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х1,5 | 12772 руб. | 66 |
Щит шарнирный Н=1,5м | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х1,5 | 13278 руб. | 38 |
Щит шарнирный 0,5х0,5х1,5 | 15492 руб. | 56 |
Угловой элемент | ||
Угловой элемент L=1,5 | 2966 руб. | 24.8 |
Собственное производство, сертифицированная продукция, объектные скидки для строителей, бесплатный расчёт. Звоните, о цене всегда договоримся!